您所在的位置→昌吉市第十中学三标段申请及付款记录 → 文章内容
站内

   栏目导航

 

(附件)十中三标资金申请 一览表20211111-工资表

作者:十中张维  来源:本站原创  发布时间:2021/11/15 18:23:13

(附件)十中三标资金申请 一览表20211111塔吊、拆塔吊、木工、塔司需要的工资表集合

下载(附件)十中三标资金申请 一览表20211111-工资表excel版本

2021年 7、8  拆3#、4#楼塔吊 工资表
项目名称:昌吉市第十中学第三标段
序号 姓名 身份证号 卡号 联系电话 工资金额(元) 签字
1 朱小亲 41272719850226080X 6217004550008906673 18596928832 10000  
2 朱恒丽 412727198609200807 6227004550302889459 18599145140 10000  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
  本页小计:       20000.00  
班组长:       项目经理:  
2021年 3#塔吊 工资表
项目名称:昌吉市第十中学第三标段
序号 姓名 身份证号 卡号 联系电话 工资金额(元) 签字
1 朱素芹 372925197410147528 6236684530000097819 13402244176 4900  
2 王建东 372925197410057776 6236684540001150723 18799190085 5100  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
  本页小计:       10000.00  
班组长:       项目经理:  
2021年 隔震沟木工 工资表
项目名称:昌吉市第十中学第三标段
序号 姓名 身份证号 卡号 联系电话 工资金额(元) 签字
1 陈晓荣 512922197105056563 6217004550008329181 13398359293 4900  
2 李均科 510723196501086819 6217004550007108263 15681218361 4900  
3 李宇婷 510723199105224005 6217003810011346619 15102809520 4900  
4 李晓艳 510723197508136860 6217004550008628350 13094019682 4900  
5 李治刚 510723197304036817 6228483018705094877 15299697868 4900  
6 李成 510723199412053998 6236683320021795257 13558814844 4900  
7 李志松 510723195709126811 6214673610000920259 13565626632 4900  
8 陈永民 51292219630216653 6217004550007108271 18081590616 4900  
9 陈健 511321198706016537 6217004550007107646 18980318119 4900  
10 汤丽 511321198609166322 6217996730011638576 18989192282 4650  
11 王正坤 512922196603104797 6217004550001161649 15899277253 4900  
12 宋金花 41142119900826330X 6217004550007684818 15292655500 4900  
13 吴发新 412323197202263249 6212872080942686 13565628849 4200  
  本页小计:       62750.00  
班组长:       项目经理:  
2021年 隔震沟木工工资表
项目名称:昌吉市第十中学第三标段
序号 姓名 身份证号 卡号 联系电话 工资金额(元) 签字
1 罗庆国 512922196506225597 6217004550002651465 13689947783 4900  
2 何琼英 512922196408055600 6221886731031223907 18282038045 4900  
3 罗静 652301199012292829 6214832803415905 13990702067 4900  
4 罗群瑶 511321198608125609 6228480469827574473 15756331012 4800  
5 李保国 612323196407230419 6210814550000904424 15899087605 4500  
6 白齐彦 612323196411270421 6217004130011080467 18409267648 4500  
7 田小红 612323197410080217 6210814550000948777 13488394008 4500  
8 李建文 612323196904110637 6228483010389436417 13579627128 4500  
9            
10            
11            
12            
13            
  本页小计:       37500.00  
班组长:       项目经理:  
2021年 隔震沟木工 工资表
项目名称:昌吉市第十中学第三标段
序号 姓名 身份证号 卡号 联系电话 工资金额(元) 签字
1 陈晓荣 512922197105056563 6217004550008329181 13398359293 4000  
2 李均科 510723196501086819 6217004550007108263 15681218361 3500  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
  本页小计:       7500.00 共15个工,至此结清
班组长:       项目经理:  
2021年 7、8、9 塔司、信号工 工资表
项目名称:昌吉市第十中学第三标段
序号 姓名 身份证号 卡号 联系电话 工资金额(元) 签字
1 糟正全 652301199411262512 6217004530002170708 13369004475 21600 7、8月+9月份5天
2 李长江 500239199308168674 6210814550001231751 18559396969 20660 7、8月+9月份2天
3 蒲毓敏 511923199307018439 6210986510002473887 18282783277 11800 7、8月+9月份4天(工资+生活费共14300元,还周1000元,付给李阳芝1500元生活费)
4 周婉戈 659001199910214427 6230523020002110776 19999493996 1000 蒲毓敏还周1000
5 李阳芝 612422197212173227 6217004600001190179 15292649510 1500 7月起蒲毓敏生活费给李阳芝
6            
7            
8            
9            
10            
11            
  本页小计:       56560.00  
班组长:       项目经理:  

 上一篇:十中水泥对账单(20210613-0831)        下一篇:地下室泵房集水坑增加变更


电话:     邮件:zw389@126.com  
点击QQ立即交谈:重庆顶点网络科技中心     邮编:401120
地址: 昌吉州党校南侧
  版权所有:昌吉十中三标段 内部人员登陆     管理登陆